Rượu C12-C13 vs CETYL ETHYLHEXANOATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
75782-86-4
CAS
59130-69-7
| Rượu C12-C13 C12-13 ALCOHOLS | CETYL ETHYLHEXANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Rượu C12-C13 | CETYL ETHYLHEXANOATE |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
C12-13 Alcohols nhẹ hơn và dễ thẩm thấu hơn Cetyl Alcohol. Cetyl Alcohol dày hơn, cấp độ ẩm sâu hơn nhưng cảm giác nặng hơn