Copolymer Acrylate Alkyl C4-8/HEMA vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Copolymer Acrylate Alkyl C4-8/HEMA C4-8 ALKYL ACRYLATE/HEMA COPOLYMER | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Acrylate Alkyl C4-8/HEMA | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|