Dầu hydrocacbon thơm nhẹ C9-10 vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
64742-95-6 / 93821-31-9
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Dầu hydrocacbon thơm nhẹ C9-10 C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu hydrocacbon thơm nhẹ C9-10 | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 7/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|