Polyglyceryl-10 Ester của Glyceride Caprylic/Capric vs Polysorbate 80
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9005-65-6
| Polyglyceryl-10 Ester của Glyceride Caprylic/Capric CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Polysorbate 80 POLYSORBATE 80 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polyglyceryl-10 Ester của Glyceride Caprylic/Capric | Polysorbate 80 |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là emulsifier hiệu quả, nhưng Polyglyceryl-10 Ester có tính dịu nhẹ hơn và ít có khả năng gây kích ứng hơn Polysorbate 80.