Triglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester vs 1,2-Hexanediol
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
246864-39-1
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
| Triglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE PEG-4 ESTERS | 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Triglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester | 1,2-Hexanediol |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|