Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate vs Niacinamide
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H36N2O12
Khối lượng phân tử
472.5 g/mol
CAS
36687-82-8
CAS
98-92-0
| Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate CARNITINE TARTRATE | Niacinamide Niacinamide | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate | Niacinamide |
| Phân loại | Hoạt chất | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|