Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) vs Đỏ Cơ Bản 76
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
36653-82-4
Công thức phân tử
C20H22ClN3O2
Khối lượng phân tử
371.9 g/mol
CAS
68391-30-0
| Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) CETYL ALCOHOL | Đỏ Cơ Bản 76 BASIC RED 76 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) | Đỏ Cơ Bản 76 |
| Phân loại | Làm mềm | Khác |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Che mùi, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|