Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) vs Diethylhexyl Adipate (DEHA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
36653-82-4
Công thức phân tử
C22H42O4
Khối lượng phân tử
370.6 g/mol
CAS
103-23-1
| Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) CETYL ALCOHOL | Diethylhexyl Adipate (DEHA) DIETHYLHEXYL ADIPATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) | Diethylhexyl Adipate (DEHA) |
| Phân loại | Làm mềm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 3/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Che mùi, Chất hoạt động bề mặt | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|