Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C32H62O2
Khối lượng phân tử
478.8 g/mol
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) CETYL PALMITOLEATE | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|