Cetyl Tranexamate HCl vs Acetyl Oligopeptide-70
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H48ClNO2
Khối lượng phân tử
418.1 g/mol
CAS
913541-96-5
CAS
-
| Cetyl Tranexamate HCl CETYL TRANEXAMATE HCL | Acetyl Oligopeptide-70 ACETYL OLIGOPEPTIDE-70 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Tranexamate HCl | Acetyl Oligopeptide-70 |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Chống oxy hoá, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|