Vàng Anthroquinone / CI 69800 vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
81-77-6
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Vàng Anthroquinone / CI 69800 CI 69800 | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Vàng Anthroquinone / CI 69800 | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|