Bột vỏ chanh vs 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
92346-89-9 / 84929-31-7
Công thức phân tử
C6H6O3
Khối lượng phân tử
126.11 g/mol
CAS
533-73-3
| Bột vỏ chanh CITRUS LIMON PEEL POWDER | 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) 1,2,4-TRIHYDROXYBENZENE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bột vỏ chanh | 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|