Dimethicone vs Alpha-Isomethyl Ionone
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
Công thức phân tử
C14H22O
Khối lượng phân tử
206.32 g/mol
CAS
127-51-5
| Dimethicone DIMETHICONE | Alpha-Isomethyl Ionone ALPHA-ISOMETHYL IONONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dimethicone | Alpha-Isomethyl Ionone |
| Phân loại | Làm mềm | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Tạo hương, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|