Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) vs AMODIMETHICONE
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
CAS
71750-80-6
| Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) DIPHENYLSILOXY PHENYL/PROPYL TRIMETHICONE | AMODIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) | AMODIMETHICONE |
| Phân loại | Làm mềm | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là silicone được biến đổi, nhưng Amodimethicone có tính cationic (dương điện) giúp bám tốt hơn vào tóc, trong khi Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone nhẹ hơn