Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) vs Dimethicone amino với nhóm ethoxy
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) DIPHENYLSILOXY PHENYL/PROPYL TRIMETHICONE | Dimethicone amino với nhóm ethoxy BIS-AMINOPROPYL/ETHOXY AMINOPROPYL DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) | Dimethicone amino với nhóm ethoxy |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Diphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) vs cyclopentasiloxaneDiphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) vs amodimethiconeDiphenylsiloxy Phenyl/Propyl Trimethicone (Silicone mềm mại hỗn hợp) vs dimethiconeDimethicone amino với nhóm ethoxy vs dimethiconeDimethicone amino với nhóm ethoxy vs panthenolDimethicone amino với nhóm ethoxy vs cetyl-alcohol