Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate vs Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
65277-54-5 / 67893-42-9 / 60224-42-2 / 40754-60-7
| Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate DISODIUM RICINOLEAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl 2,3-EPOXYPROPYL COCODIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 3/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate vs glycerinDisodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate vs panthenolDisodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate vs sodium-chlorideChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs glycerinChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs cetyl-alcoholChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs panthenol