Ethyl methacrylate (EMA) vs Triethanolamine (TEA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H10O2
Khối lượng phân tử
114.14 g/mol
CAS
97-63-2
CAS
102-71-6
| Ethyl methacrylate (EMA) ETHYL METHACRYLATE | Triethanolamine (TEA) TRIETHANOLAMINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethyl methacrylate (EMA) | Triethanolamine (TEA) |
| Phân loại | Khác | Tẩy rửa |
| EWG Score | 6/10 | 6/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | Nhũ hoá, Che mùi, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|