Ethylhexyl Bis-Isopentylbenzoxazolylphenyl Melamine vs SODIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C47H56N8O2
Khối lượng phân tử
765.0 g/mol
CAS
288254-16-0
CAS
5997-53-5
| Ethylhexyl Bis-Isopentylbenzoxazolylphenyl Melamine ETHYLHEXYL BIS-ISOPENTYLBENZOXAZOLYLPHENYL MELAMINE | SODIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylhexyl Bis-Isopentylbenzoxazolylphenyl Melamine | SODIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV | Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |