Copolymer Protein Khoai Tây Xử Lý Điện Tích Dương vs Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
36653-82-4
| Copolymer Protein Khoai Tây Xử Lý Điện Tích Dương ETHYLTRIMONIUM CHLORIDE METHACRYLATE/HYDROLYZED POTATO PROTEIN COPOLYMER | Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) CETYL ALCOHOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Protein Khoai Tây Xử Lý Điện Tích Dương | Cetyl Alcohol (Rượu Cetyl) |
| Phân loại | Khác | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc | Làm mềm da, Nhũ hoá, Che mùi, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Copolymer Protein Khoai Tây Xử Lý Điện Tích Dương vs panthenolCopolymer Protein Khoai Tây Xử Lý Điện Tích Dương vs dimethiconeCopolymer Protein Khoai Tây Xử Lý Điện Tích Dương vs glycerinCetyl Alcohol (Rượu Cetyl) vs stearyl-alcoholCetyl Alcohol (Rượu Cetyl) vs glycerinCetyl Alcohol (Rượu Cetyl) vs hyaluronic-acid