Fucosterol vs 2-tert-Butyl-p-cresol (BHT)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C29H48O
Khối lượng phân tử
412.7 g/mol
CAS
17605-67-3
Công thức phân tử
C11H16O
Khối lượng phân tử
164.24 g/mol
CAS
2409-55-4
| Fucosterol FUCOSTEROL | 2-tert-Butyl-p-cresol (BHT) 2-TERT-BUTYL-P-CRESOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Fucosterol | 2-tert-Butyl-p-cresol (BHT) |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 5/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Bảo vệ da | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|