Fucosterol vs 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C29H48O
Khối lượng phân tử
412.7 g/mol
CAS
17605-67-3
Công thức phân tử
C10H14O2
Khối lượng phân tử
166.22 g/mol
CAS
18979-61-8
| Fucosterol FUCOSTEROL | 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) 4-BUTYLRESORCINOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Fucosterol | 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Bảo vệ da | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|