Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H22O4
Khối lượng phân tử
218.29 g/mol
CAS
26402-26-6
CAS
9004-61-9
| Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) GLYCERYL CAPRYLATE | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Làm mềm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |