Phytol (Hexadecatrien-3-ol) vs Acetate Undecenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C16H28O
Khối lượng phân tử
236.39 g/mol
CAS
70851-60-4
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Phytol (Hexadecatrien-3-ol) HEXADECA-6,10,14-TRIEN-3-OL | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Phytol (Hexadecatrien-3-ol) | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 4/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|