Axit Hexyl Hydroxycapric vs Acetyl Oligopeptide-70
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C16H32O3
Khối lượng phân tử
272.42 g/mol
CAS
-
CAS
-
| Axit Hexyl Hydroxycapric HEXYL HYDROXYCAPRIC ACID | Acetyl Oligopeptide-70 ACETYL OLIGOPEPTIDE-70 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit Hexyl Hydroxycapric | Acetyl Oligopeptide-70 |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Bảo vệ da | Chống oxy hoá, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|