Hexyl Decyl Benzoate vs Ester Dầu Hạt Cây & Phytosterol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C23H38O2
Khối lượng phân tử
346.5 g/mol
CAS
163883-40-7
| Hexyl Decyl Benzoate HEXYLDECYL BENZOATE | Ester Dầu Hạt Cây & Phytosterol BEHENYL/DIMER DILINOLEYL/GLYCERYL/PHYTOSTERYL DIMER DILINOLEATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hexyl Decyl Benzoate | Ester Dầu Hạt Cây & Phytosterol |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|