Hyaluronic Axit (HA) vs Dầu Hạt Trà Camellia Japonica - Phức hợp Amide/Ester Aminopropanediol
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-61-9
| Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | Dầu Hạt Trà Camellia Japonica - Phức hợp Amide/Ester Aminopropanediol CAMELLIA JAPONICA SEED OIL AMINOPROPANEDIOL AMIDES/ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hyaluronic Axit (HA) | Dầu Hạt Trà Camellia Japonica - Phức hợp Amide/Ester Aminopropanediol |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
So sánh thêm
Hyaluronic Axit (HA) vs niacinamideHyaluronic Axit (HA) vs vitamin-cHyaluronic Axit (HA) vs peptidesDầu Hạt Trà Camellia Japonica - Phức hợp Amide/Ester Aminopropanediol vs glycerinDầu Hạt Trà Camellia Japonica - Phức hợp Amide/Ester Aminopropanediol vs niacinamideDầu Hạt Trà Camellia Japonica - Phức hợp Amide/Ester Aminopropanediol vs ceramides