Chiết xuất lúa mì thủy phân vs HYDROLYZED SOY PROTEIN
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
CAS
68607-88-5
| Chiết xuất lúa mì thủy phân HYDROLYZED WHEAT BRAN | HYDROLYZED SOY PROTEIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất lúa mì thủy phân | HYDROLYZED SOY PROTEIN |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 0/5 | — |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Làm mềm da, Giữ ẩm, Dưỡng da, Bảo vệ da, Hấp thụ tia UV | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là protein thủy phân có tác dụng dưỡng ẩm và chống oxy hóa. Tuy nhiên, chiết xuất lúa mì có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn, trong khi protein đậu nành có tính cấu trúc protein tốt hơn cho da