Protein lúa mì thủy phân điều chỉnh điện tích vs HYDROLYZED COLLAGEN
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
CAS
92113-31-0 / 73049-73-7
| Protein lúa mì thủy phân điều chỉnh điện tích HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | HYDROLYZED COLLAGEN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Protein lúa mì thủy phân điều chỉnh điện tích | HYDROLYZED COLLAGEN |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Collagen thủy phân có trọng lượng phân tử cao hơn, chủ yếu tác động bề mặt, còn protein lúa mì thủy phân được ion hóa nên penetrate sâu hơn và dễ phân tán hơn.