Chiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) vs Chiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C30H16O8
Khối lượng phân tử
504.4 g/mol
CAS
84082-80-4
CAS
-
| Chiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT | Chiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans ACALYPHA REPTANS CALLUS CULTURE EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) | Chiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn, Che mùi, Dưỡng da, Bảo vệ da | Chống oxy hoá, Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Chiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) vs salicylic-acidChiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) vs niacinamideChiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) vs panthenolChiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans vs hyaluronic-acidChiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans vs niacinamideChiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans vs vitamin-e