Polyme Crosslink Titan Isopropyl/Silane Caprylyl vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Polyme Crosslink Titan Isopropyl/Silane Caprylyl ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE/TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE CROSSPOLYMER | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polyme Crosslink Titan Isopropyl/Silane Caprylyl | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Polyme Crosslink Titan Isopropyl/Silane Caprylyl vs glycerinPolyme Crosslink Titan Isopropyl/Silane Caprylyl vs sodium-hyaluronatePolyme Crosslink Titan Isopropyl/Silane Caprylyl vs cetyl-alcoholDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcohol