Limonene vs Formaldehyde Cyclododecyl Methyl Acetal (Acetal thơm)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
138-86-3
Công thức phân tử
C14H28O2
Khối lượng phân tử
228.37 g/mol
CAS
42604-12-6
| Limonene LIMONENE | Formaldehyde Cyclododecyl Methyl Acetal (Acetal thơm) FORMALDEHYDE CYCLODECYL METHYL ACETAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Limonene | Formaldehyde Cyclododecyl Methyl Acetal (Acetal thơm) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 6/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 4/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Limonene là chất từ tinh dầu có khả năng oxy hóa cao và gây kích ứt, trong khi acetal này ổn định hơn và ít gây phản ứng hơn