Peptide tái tạo Methionyl SH-Polypeptide-3 Decapeptide-40 vs Retinol
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68-26-8 / 11103-57-4
| Peptide tái tạo Methionyl SH-Polypeptide-3 Decapeptide-40 METHIONYL SH-POLYPEPTIDE-3 DECAPEPTIDE-40 | Retinol Retinol | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Peptide tái tạo Methionyl SH-Polypeptide-3 Decapeptide-40 | Retinol |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 9/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Retinol mạnh hơn trong việc tái tạo tế bào nhưng gây kích ứng; peptide này nhẹ nhàng hơn nhưng hiệu quả lâu dài