Citral (Geranial) vs Pinene
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H16O
Khối lượng phân tử
152.23 g/mol
CAS
106-26-3
Công thức phân tử
C10H16
Khối lượng phân tử
136.23 g/mol
CAS
80-56-8
| Citral (Geranial) NERAL | Pinene PINENE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Citral (Geranial) | Pinene |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|