Niacinamide vs Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
98-92-0
Công thức phân tử
C18H36N2O12
Khối lượng phân tử
472.5 g/mol
CAS
36687-82-8
| Niacinamide Niacinamide | Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate CARNITINE TARTRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Niacinamide | Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|