Dầu hạt Nigella Sativa (Hạt Mộc Dương) vs 1,2-Butanediol (Butylene Glycol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
90064-32-7
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
584-03-2
| Dầu hạt Nigella Sativa (Hạt Mộc Dương) NIGELLA SATIVA SEED OIL | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) 1,2-BUTANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu hạt Nigella Sativa (Hạt Mộc Dương) | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 4/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Tạo hương, Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|