Panthenol (Pro-vitamin B5) vs Tocopheryl Phosphate (Vitamin E Phosphate)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
Công thức phân tử
C29H51O5P
Khối lượng phân tử
510.7 g/mol
CAS
425429-22-7
| Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | Tocopheryl Phosphate (Vitamin E Phosphate) TOCOPHERYL PHOSPHATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Panthenol (Pro-vitamin B5) | Tocopheryl Phosphate (Vitamin E Phosphate) |
| Phân loại | Hoạt chất | Tẩy rửa |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 2/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm sạch, Nhũ hoá, Dưỡng tóc, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|