Panthenyl Ethyl Ether (Ethyl Panthenol) vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H23NO4
Khối lượng phân tử
233.30 g/mol
CAS
667-83-4
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Panthenyl Ethyl Ether (Ethyl Panthenol) PANTHENYL ETHYL ETHER | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Panthenyl Ethyl Ether (Ethyl Panthenol) | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|