Hương liệu vs AQUA
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
7732-18-5
| Hương liệu PARFUM | AQUA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hương liệu | AQUA |
| Phân loại | Hương liệu | Khác |
| EWG Score | 8/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 4/5 | — |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
CAS
7732-18-5
| Hương liệu PARFUM | AQUA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hương liệu | AQUA |
| Phân loại | Hương liệu | Khác |
| EWG Score | 8/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 4/5 | — |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |