Amin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 vs Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
61791-26-2
| Amin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 PEG-40 HYDROGENATED TALLOW AMINE | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl 2,3-EPOXYPROPYL COCODIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Amin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Amin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 vs glycerinAmin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 vs cetyl-alcoholAmin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 vs stearic-acidChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs glycerinChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs cetyl-alcoholChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs panthenol