PEG-40 Ricinoleamide / Chất nhũ hóa từ dầu thầu dầu polyethylene glycol vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
| PEG-40 Ricinoleamide / Chất nhũ hóa từ dầu thầu dầu polyethylene glycol PEG-40 RICINOLEAMIDE | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PEG-40 Ricinoleamide / Chất nhũ hóa từ dầu thầu dầu polyethylene glycol | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
PEG-40 Ricinoleamide / Chất nhũ hóa từ dầu thầu dầu polyethylene glycol vs glycerinPEG-40 Ricinoleamide / Chất nhũ hóa từ dầu thầu dầu polyethylene glycol vs panthenolPEG-40 Ricinoleamide / Chất nhũ hóa từ dầu thầu dầu polyethylene glycol vs cetyl-alcoholDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcohol