PEG-40 STEARATE vs Stearate PEG-18
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-99-3
CAS
9004-99-3
| PEG-40 STEARATE | Stearate PEG-18 PEG-18 STEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PEG-40 STEARATE | Stearate PEG-18 |
| Phân loại | Tẩy rửa | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | — | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
PEG-40 Stearate có nhiều đơn vị ethylene oxide hơn, làm cho nó thích nước hơn và có khả năng nhũ hóa mạnh hơn. PEG-18 Stearate có tính cân bằng dầu-nước tốt hơn.