Dầu thầu dầu thủy lực hóa ethoxylat PEG-50 vs Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
61788-85-0
| Dầu thầu dầu thủy lực hóa ethoxylat PEG-50 PEG-50 HYDROGENATED CASTOR OIL | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl 2,3-EPOXYPROPYL COCODIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu thầu dầu thủy lực hóa ethoxylat PEG-50 | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 3/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu thầu dầu thủy lực hóa ethoxylat PEG-50 vs glycerinDầu thầu dầu thủy lực hóa ethoxylat PEG-50 vs cetyl-alcoholDầu thầu dầu thủy lực hóa ethoxylat PEG-50 vs stearic-acidChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs glycerinChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs cetyl-alcoholChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs panthenol