Copolymer PEG/PPG-10/2 vs POLYSORBATE 80
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
9003-11-6 (generic)
CAS
9005-65-6
| Copolymer PEG/PPG-10/2 PEG/PPG-10/2 COPOLYMER | POLYSORBATE 80 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer PEG/PPG-10/2 | POLYSORBATE 80 |
| Phân loại | Khác | Tẩy rửa |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Nhũ hoá | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là chất nhũ hóa nhưng PEG/PPG-10/2 Copolymer cung cấp độ bền lâu dài tốt hơn, ít dịu hơn, và có hồ sơ an toàn tương tự