Phenyl Trimethicone (Silicone phenyl) vs Dimethicone
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
2116-84-9
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
| Phenyl Trimethicone (Silicone phenyl) PHENYL TRIMETHICONE | Dimethicone DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Phenyl Trimethicone (Silicone phenyl) | Dimethicone |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Làm mềm |
| EWG Score | 5/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Phenyl trimethicone có điểm sôi cao hơn và tính bền vững nhiệt vượt trội so với dimethicone thông thường. Nó cũng có khả năng chống oxi hóa tốt hơn và tạo ra cảm giác mượt mà tự nhiên hơn.