Poly(Butyl Cyanoacrylate) vs Aldioxa (Dioxa)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H9AlN4O5
Khối lượng phân tử
220.12 g/mol
CAS
5579-81-7
| Poly(Butyl Cyanoacrylate) POLY(BUTYL CYANOACRYLATE) | Aldioxa (Dioxa) ALDIOXA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Poly(Butyl Cyanoacrylate) | Aldioxa (Dioxa) |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|