Polyglyceryl-8 Stearate vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
37349-34-1 / 75719-57-2
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Polyglyceryl-8 Stearate POLYGLYCERYL-8 STEARATE | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polyglyceryl-8 Stearate | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|