Polypropanediol-4 (Đa polymer Propanediol) vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
345260-48-2
| Polypropanediol-4 (Đa polymer Propanediol) POLYPROPANEDIOL-4 | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polypropanediol-4 (Đa polymer Propanediol) | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Polypropanediol-4 (Đa polymer Propanediol) vs glycerinPolypropanediol-4 (Đa polymer Propanediol) vs xanthan-gumPolypropanediol-4 (Đa polymer Propanediol) vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcohol