Copolymer Polystyrene/Polyisopentene Hydro Hóa vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Copolymer Polystyrene/Polyisopentene Hydro Hóa POLYSTYRENE/HYDROGENATED POLYISOPENTENE COPOLYMER | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Polystyrene/Polyisopentene Hydro Hóa | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|