Copolymer Polystyrene/Polyisopentene Hydro Hóa vs Dimethicone
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
| Copolymer Polystyrene/Polyisopentene Hydro Hóa POLYSTYRENE/HYDROGENATED POLYISOPENTENE COPOLYMER | Dimethicone DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Polystyrene/Polyisopentene Hydro Hóa | Dimethicone |
| Phân loại | Khác | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Copolymer Polystyrene/Polyisopentene Hydro Hóa ít chịu so với silicone (Dimethicone) nhưng cung cấp độ ổn định tương tự. Nó có độ nhớt cao hơn và tạo cảm giác bê bối ít hơn.