PPG-1-Isodeceth-4 vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
| PPG-1-Isodeceth-4 PPG-1-ISODECETH-4 | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PPG-1-Isodeceth-4 | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Nhũ hoá | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|